| 基本信息 | |||
| 驅動形式: | 6X4 | 車身尺寸(mm): | 8885×2500,2550×3900,3950 |
| 前懸/後懸(mm): | 1450/2535,1450/2485,1450/2435 | 軸距(mm): | 1950+2900+1350, 1950+2850+1400 |
| 額定載重: | 13.1噸 | 整備質量: | 11.7噸 |
| 最高車速: | 85km/h | 前輪距/後輪距(mm): | 前:2023/2023,2060/2060 後:1860/1860 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型号: | 玉柴YCS06270-60 | 燃料種類: | 柴油 |
| 排放标準: | 國六 | 最大輸出功率: | 199KW |
| 最大馬力: | 270馬力 | 排量: | 6.2L |
| 整車公告: | |||
| 上裝品牌: | 陝汽商用車 | 整車産地: | 陝西寶雞 |
| 攪拌動容積: | 5.99m³ | ||
| 駕駛室參數 | |||
| 駕駛室: | X6半高頂/2220 | ||
| 變速箱參數 | |||
| 變速箱型号: | 法士特10JSD140B | 擋位數: | 10擋 |
| 底盤參數 | |||
| 底盤品牌: | 陝汽商用車 | 底盤車系: | 軒德X6 |
| 前後橋描述: | 7T/18T(二軸組) | 彈簧片數: | 9/10,10/12,12/12 |
| 輪胎數: | 10個 | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20,12.00R20 |
關注我們
業務咨詢
版權信息