| 基本信息 | |||
| 驅動形式: | 4X2 | 車身尺寸: | 7.65X2.38X3.63米 |
| 前懸/後懸: | 1.24/2.51米 | 軸距: | 3700mm/3900mm |
| 額定載重: | 7.85噸 | 整車重量: | 7.955噸 |
| 最高車速: | 90km/h | 前輪距/後輪距: | 前:1940;後:1860mm |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型号: | 玉柴YCS04160-68 玉柴YCS04200-68 |
燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸數: | 4個 | 最大輸出功率: | |
| 最大馬力: | 排量: | 3.767L | |
| 排放标準: | 國六 | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 額定轉速: | |||
| 上裝參數 | |||
| 攪拌動容積: | 3.57m³ | 攪拌筒幾何容積: | 6m³/8m³ |
| 坍落度: | 140-220mm | ||
| 駕駛室參數 | |||
| 駕駛室: | G6排半懸浮式駕駛室 | ||
| 變速箱參數 | |||
| 變速箱型号: | 陝齒8JS85E | 擋位數: | 8擋 |
| 底盤參數 | |||
| 底盤品牌: | 湖北大運 | 底盤型号: | DYQ1161D5AA |
| 底盤車系: | 運途 | 車架高度: | 800*280*(8+5)/800*280*(8+6) |
| 前橋描述: | 3.6T縮短/5T縮短 | 後橋描述: | 10T縮短 |
| 彈簧片數: | 9/10+8 | 輪胎數: | 6個 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR | ||
關注我們
業務咨詢
版權信息