| 基本信息 | |||
| 驅動形式: | 8X4 | 車身尺寸: | 10.18×2.55×3.99米 |
| 前懸/後懸: | 1.525/2.455米 | 軸距: | 1800+3000+1400mm |
| 額定載重: | 17.22噸 | 整車重量: | 13.65噸 |
| 最高車速: | 80km/h | 前輪距/後輪距: | 前:2011/2011mm;後:1860/1860mm |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型号: | 濰柴WP9H350E62 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸數: | 6個 | 最大輸出功率: | 257kW |
| 最大馬力: | 350馬力 | 排量: | 8.8L |
| 排放标準: | 國六 | 發動機形式: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| 額定轉速: | 1900RPM | ||
| 上裝參數 | |||
| 整車公告: | SX5319GJBMB3062 | 整車類型: | 混凝土攪拌運輸車 |
| 上裝品牌: | 陝汽重卡 | 整車産地: | 陝西西安 |
| 攪拌動容積: | |||
| 變速箱參數 | |||
| 變速箱型号: | |||
| 底盤參數 | |||
| 底盤品牌: | |||
| 底盤車系: | M3000S | 車架高度: | 850×270(8+5)mm |
| 前橋描述: | 5T | 後橋描述: | HDS 16T雙級 |
| 速比: | 4.8 | 彈簧片數: | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
| 輪胎數: | 12個 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR |
關注我們
業務咨詢
版權信息