| 基本信息 | |||
| 驅動形式: | 4X2 | 車身尺寸: | 7.36,7.46,7.65x2.4,2.5,2.55x3.58 |
| 前懸/後懸: | 1.3/2.4米,1.3/2.46米 | 軸距: | 3.6米,3.7米,3.95米 |
| 額定載重: | 8.35噸,8.42噸 | 整備質量: | 7.45噸 |
| 最高車速: | 80km/h | 前輪距/後輪距(mm): | 前:1940,1940,1970; 後:1750,1810,1830; |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型号: | 玉柴YCS04200-68 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸數: | 4個 | 最大輸出功率: | 147 |
| 最大馬力: | 200 | 排量: | 4.15L |
| 排放标準: | 國六 | 發動機形式: | |
| 上裝參數 | |||
| 攪拌動容積: | 3.76m³ | 攪拌筒幾何容積: | 6m³/8m³ |
| 駕駛室參數 | |||
| 駕駛室: | |||
| 變速箱參數 | |||
| 變速箱型号: | 陝齒8JS85E | 擋位數: | 8擋 |
| 底盤參數 | |||
| 底盤品牌: | 陝汽 | 底盤型号: | SX1160BP6371 |
| 底盤車系: | 軒德 | 車架高度: | |
| 前橋描述: | 3.6T縮短/5T縮短 | 後橋描述: | 10T縮短 |
| 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+5,9/11+8 | 輪胎數: | 6個 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR | ||
關注我們
業務咨詢
版權信息