| 基本信息 | |||
| 驅動形式: | 8X4 | 車身尺寸(mm): | 10050,10100x2500,2500x3900,3995 |
| 前懸/後懸(mm): | 1450/2450,1450/2400 | 軸距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3100+1300,2050+2800+1350,2050+2850+1300 |
| 額定載重: | 17噸 | 整備質量: | 13.8噸 |
| 最高車速: | 85km/h | 前輪距/後輪距(mm): | 前:1940/1940,1970/1970 後:1860/1860 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型号: | 濰柴WP8.350E61 玉柴YCK08350-60 |
燃料種類: | 柴油 |
| 排放标準: | 國六 | 最大輸出功率: | 257KW |
| 最大馬力: | 350馬力 | 排量: | 7.8L |
| 整車公告 | |||
| 上裝品牌: | 陝汽商用車 | 整車産地: | 陝西寶雞 |
| 攪拌動容積: | 7.82m³ | ||
| 駕駛室參數 | |||
| 駕駛室: | X6半高頂/2220 | ||
| 變速箱參數 | |||
| 變速箱型号: | 法士特10JSD140B | 擋位數: | 10擋 |
| 底盤參數 | |||
| 底盤品牌: | 陝汽商用車 | 底盤車系: | 軒德X6 |
| 前後橋描述: | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數: | 9/9/10,10/10/10,3/3/5 |
| 輪胎數: | 12個 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,11.00R22.5 |
關注我們
業務咨詢
版權信息